Internationale Aktivitäten
Internationale M&A-Berichte und Themen
Hier sind die Beiträge versammelt, die sich mit grenzüberschreitenden Aktivitäten, Regularien auseinandersetzen und deren Rückwirkungen auf die internationale Wirtschaft.
Deutschland muss dringend aufholen
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 320 |
| Datum der Veröffentlichung | 24.03.2023 |
| Titel | Internationaler Wettbewerb: Deutschland muss dringend aufholen |
| Printmedium / Quelle | Das Investment: Denker der Wirtschaft (Online-Ausgabe) |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
Nicht das Maß aller Dinge
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 319 |
| Datum der Veröffentlichung | 02. Februar 2023 |
| Titel | Nicht das Maß aller Dinge |
| Printmedium / Quelle | Asia Bridge 01/23, S. 11 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | ISSN 1864-3752 / www.asia-bridge.de |
China ist nicht das Maß der Dinge
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 317 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.01.2023 |
| Titel | China ist nicht das Maß aller Dinge |
| Printmedium / Quelle | Nachrichten für den Außenhandel: Märkte der Welt, 2023 / Nr. 4, S.14 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | http://www.maerkte-weltweit.de |
Russland ist ein gescheiterter Staat
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 316 |
| Datum der Veröffentlichung | 24.01.2023 |
| Titel | Russland ist ein gescheiterter Staat |
| Printmedium / Quelle | Das Investment: Denker der Wirtschaft (Online-Ausgabe) |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
Der lange Weg zur Handelssymmetrie mit China
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 288 |
| Datum der Veröffentlichung | 17. Februar 2022 |
| Titel | Der lange Weg zur Handelssymmetrie mit China |
| Printmedium / Quelle | Börsenzeitung Nr. 3, Sonderbeilage 17.02.2022, Seite B 9 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | PDF zum Download |
Investitionsabkommen mit China stärkt Wettbewerb
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 258 |
| Datum der Veröffentlichung | März 2021 |
| Titel | Investitionsabkommen mit China stärkt Wettbewerb |
| Printmedium / Quelle | Der Exportmanager |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
Das Europäisch-Chineische Investitionsabkommen
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 257 |
| Datum der Veröffentlichung | Febr 2021 |
| Titel | Was das Europäisch-Chineische Investitionsabkommen für Investoren bedeutet |
| Printmedium / Quelle | IPE Institutional Investment |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
M&A hautnah im Fernost.
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 254 |
| Datum der Veröffentlichung | Jan 2021 |
| Titel | M&A hautnah im Fernost. Aufzeichnung des moderieten Web-Vortrags von Michael Oeschlmueller mit Diskussion |
| Printmedium / Quelle | Youtube |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum YouTube-Video |
Der Handelskonflikt
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 227 |
| Datum der Veröffentlichung | Jun 2020 |
| Titel | Der Handelskonflikt: Deutschland zerieben zwischen den USA und China? |
| Printmedium / Quelle | podigee |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Podcast |
Handelskonflikt
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 213 |
| Datum der Veröffentlichung | Mrz 2020 |
| Titel | Handelskonflikt - was aus dem Handelskonflikt mit USA und China folgt |
| Printmedium / Quelle | Audio-Version des Artikels, erschienen im Global Investor, Januar 2020 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Podcast |
Die Global Fighter und Deutschland
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 206 |
| Datum der Veröffentlichung | 2020 |
| Titel | Die Global Fighter und Deutschland |
| Printmedium / Quelle | Global Investor, Ausgabe April bis Juni 2020, S. 19-23. |
| Link / ISBN bzw. ISSN | PDF zum Download |
USA-China: Implikationen für Deutschland
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 202 |
| Datum der Veröffentlichung | 2020 |
| Titel | USA-China: Implikationen für Deutschland |
| Printmedium / Quelle | In: Global Investor |
| Link / ISBN bzw. ISSN | http://globalinvestor.de/ |
Was aus dem Handelskonflikt folgt
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 201 |
| Datum der Veröffentlichung | 2019 |
| Titel | Was aus dem Handelskonflikt zwischen Amerika und China folgt |
| Printmedium / Quelle | Standpunkt in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.12.2019, S. 31 |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Über den Handelskonflikt
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 200 |
| Datum der Veröffentlichung | 2019 |
| Titel | Über den Handelskonflikt: Stresstest für den Westen |
| Printmedium / Quelle | Beitrag in der Rubrik "Denker der Wirtschaft" von "Das Investment", Dezember 2019 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
Entwicklungshilfe in Afrika
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 193 |
| Datum der Veröffentlichung | 2019 |
| Titel | Entwicklungshilfe in Afrika: viel hilft nicht unbedingt viel |
| Printmedium / Quelle | Beitrag in der Rubrik "Denker der Wirtschaft" von "Das Investment", Oktober 2019 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
Staatsapparat als Unternehmer
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 187 |
| Datum der Veröffentlichung | 2019 |
| Titel | Staatsapparat als Unternehmer |
| Printmedium / Quelle | Gastkommentar in China Kontakt, März / April, S. 26 / 27 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | owc 'Verlag für Außenwirtschaft |
Staatsapparat als Unternehmer
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 185 |
| Datum der Veröffentlichung | 2019 |
| Titel | Staatsapparat als Unternehmer |
| Printmedium / Quelle | Gastkommentar in: China Contact März/April 2019 S. 28/29 |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Globale Fertigungsnetze
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 183 |
| Datum der Veröffentlichung | 2018 |
| Titel | Globale Fertigungsnetze |
| Printmedium / Quelle | Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. 12.2018 |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Wirtschaftliche Entwicklung: M&A als Chance
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 182 |
| Datum der Veröffentlichung | 2018 |
| Titel | Wirtschaftliche Entwicklung: M&A als Chance für Afrika |
| Printmedium / Quelle | Kolumne in Die Welt Online, Dezember 2018 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
Mergers & Acquisitions auf der Neuen Seidenstraße
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 178 |
| Datum der Veröffentlichung | 2018 |
| Titel | Mergers & Acquisitions auf der Neuen Seidenstraße: es muss keine Einbahnstraße bleiben |
| Printmedium / Quelle | Börsenzeitung Verlagsbeilage Juli 2018 |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Wir brauchen eine europäische Strategie
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 177 |
| Datum der Veröffentlichung | 2018 |
| Titel | Wir brauchen eine europäische Strategie für die Neue Seidentraße |
| Printmedium / Quelle | Kolumne in Die Welt Online, Juni 2018 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
Chinas Einkaufstour - Bedrohung oder Chance?
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 176 |
| Datum der Veröffentlichung | 2018 |
| Titel | Chinas Einkaufstour - Bedrohung oder Chance? |
| Printmedium / Quelle | Der Mittelstand, März 2018,, S. 42-43 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | PDF zum Download |
Keine Angst vor China
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 175 |
| Datum der Veröffentlichung | 2018 |
| Titel | Keine Angst vor China |
| Printmedium / Quelle | Fachzeitschrift möbel kultur, Juli 2018 |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Die Wirtschaftsbeziehungen zu Mexiko
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 172 |
| Datum der Veröffentlichung | 2018 |
| Titel | Die Wirtschaftsbeziehungen zu Mexiko müssen neu ausgerichtet werden |
| Printmedium / Quelle | Kolumne in Die Welt Online, April 2018, Beitrag zur Hannover-Messe |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
Globale Fertigungs-Netze
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 169 |
| Datum der Veröffentlichung | 2018 |
| Titel | Globale Fertigungs-Netze – ein Imperativ der Industrie 4.0 |
| Printmedium / Quelle | Gastbeitrag in Fazit communication, ein Unternehmen der FAZ-Gruppe |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Mergers & Acquisitions im Mittelstand
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 167 |
| Datum der Veröffentlichung | 2018 |
| Titel | Mergers & Acquisitions im Mittelstand |
| Printmedium / Quelle | Kolumne in Die Welt Online, Februar 2018 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | https://www.welt.de/ |
Trump schärft sein Schwert
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 163 |
| Datum der Veröffentlichung | 2018 |
| Titel | Trump schärft sein Schwert gegen Auslandsakquisitionen |
| Printmedium / Quelle | Kolumne in Die Welt Online, Januar 2018 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
Hier gelingt der Einstieg
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 160 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Titel | Hier gelingt der Einstieg in den Chinesischen Markt |
| Printmedium / Quelle | Kolumne in Die Welt Online, November 2017 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
Wie Industrie 4.0 die Welt verändert
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 159 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Titel | Wie Industrie 4.0 die Welt verändert |
| Printmedium / Quelle | Gastbeitrag in der Börsenzeitung vom 29.11.2017 S. 12 |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Firmen aus Schwellenländern dominieren bei Fusion
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 152 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Titel | Firmen aus Schwellenländern dominieren bei Fusionen |
| Printmedium / Quelle | Kolumne in Die Welt Online, Oktober 2017 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
Internationale Beteiligungen
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 151 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Titel | Internationale Beteiligungen im Zeitalter von Industrie 4.0 |
| Printmedium / Quelle | Kolumne in Die Welt Online, Oktober 2017 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | https://www.welt.de/ |
Deutschland: schau auf Indien, nicht auf China
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 147 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Titel | Deutschland: schau auf Indien, nicht auf China |
| Printmedium / Quelle | Kolumne in Die Welt Online |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
M&A in Indien – eine unterschätzte Zielregion
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 142 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Titel | M&A in Indien – eine unterschätzte Zielregion |
| Printmedium / Quelle | Autorenbeitrag in Markt in Indien Mittelstand (MiIM) |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Ausgabe Juni 2017 |
Chinesische Investitionen in Deutschland
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 141 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Titel | Chinesische Investitionen in Deutschland: Müssen sich unsere Firmen fürchten? - Industrie 4.0 als Chance |
| Printmedium / Quelle | Juni-Kolumne in Die Welt BILANZ Online |
| Link / ISBN bzw. ISSN | https://www.bilanz.de/ |
Wie europäische Unternehmen vom Brexit profitieren
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 137 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Titel | Wie europäische Unternehmen vom Brexit profitieren |
| Printmedium / Quelle | April-Kolumne in Die Welt BILANZ Online |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
M&A global: Chinas Antwort auf Trump
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 136 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Titel | M&A global: Chinas Antwort auf Trump – nur ein Lippenbekenntnis? |
| Printmedium / Quelle |
erschienen auf 2 Plattformen: Bilanz.de und Welt.de, März 2017 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | https://www.welt.de/ |
Importbarrieren der USA
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 134 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Titel | Importbarrieren der USA: jetzt die M&A-Maschine anwerfen? |
| Printmedium / Quelle | Januar-Kolumne in Die Welt BILANZ Online,sowie Blog-Beitrag |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
M&A vor dem Hintergrund der de-Globalisierung
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 132 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Titel | M&A vor dem Hintergrund der de-Globalisierung und Industrie 4.0 |
| Printmedium / Quelle | Januar-Kolumne in Die Welt BILANZ Online |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Link zum Artikel |
Chinesen auf Einkaufstour
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 130 |
| Datum der Veröffentlichung | 2017 |
| Titel | Chinesen auf Einkaufstour |
| Printmedium / Quelle | Feature auf NDR Info 12.1.2017, 20:30 Uhr; Kurzfassung am 13.1. um 7:38 Uhr und 10:38 Uhr |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
24 Giftpillen Chinas
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 129 |
| Datum der Veröffentlichung | 2016 |
| Titel | 24 Giftpillen Chinas gegen ausländische Technologie-Übernahmmen |
| Printmedium / Quelle | Text für dpa-Agenturmeldung 26.10.2016. Daraus u.a. Meldung 27.10. in Spiegel Online |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Roundup: Neuer Rekord chinesischer Firmenkäufe
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 128 |
| Datum der Veröffentlichung | 2016 |
| Titel | Roundup: Neuer Rekord chinesischer Firmenkäufe in Deutschland |
| Printmedium / Quelle | dpa infocom, Agenturmeldung 27.12.2016 |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Chinesen kaufen nur noch gesunde Firmen
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 125 |
| Datum der Veröffentlichung | 2016 |
| Titel | Chinesen kaufen nur noch gesunde Firmen |
| Printmedium / Quelle | VDI-Nachrichten 3.11.2016 |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Die extreme Asymmetrie ist inakzeptabel
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 124 |
| Datum der Veröffentlichung | 2016 |
| Titel | Die extreme Asymmetrie ist inakzeptabel |
| Printmedium / Quelle | Handelsblatt vom 2.11.2016 |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Ein sensibler Indikator für Stabilität
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 121 |
| Datum der Veröffentlichung | 2016 |
| Titel | Ein sensibler Indikator für Stabilität |
| Printmedium / Quelle | September-Kolumne in Die Welt BILANZ Online |
| Link / ISBN bzw. ISSN | https://www.welt.de/ |
China contra USA
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 120 |
| Datum der Veröffentlichung | 2016 |
| Titel | China contra USA: Ungleichgewichte bem grenzüberschreitenden M&A-Markt mit Deutschland |
| Printmedium / Quelle | Gastbeitrag EXISTENZ Magazin Herbst 2016, S. 10-12 |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Deutschland versus USA im M&A-Medaillenspiegel
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 118 |
| Datum der Veröffentlichung | 2016 |
| Titel | Deutschland versus USA im M&A-Medaillenspiegel |
| Printmedium / Quelle | September-Kolumne in Die Welt BILANZ Online |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Asymmetrien im Cross-Border M&A-Markt
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 117 |
| Datum der Veröffentlichung | 2016 |
| Titel | Asymmetrien im Cross-Border M&A-Markt mit Deutschland |
| Printmedium / Quelle | August-Kolumne in Die Welt BILANZ Online |
| Link / ISBN bzw. ISSN | https://www.welt.de/ |
Chinesen in Deutschland
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 114 |
| Datum der Veröffentlichung | 2016 |
| Titel | Chinesen in Deutschland: gute oder schlechte Investoren? |
| Printmedium / Quelle | News des Bundesvebandes Mergers & Acquisitions, Juni-Ausgabe |
| Link / ISBN bzw. ISSN |
Chinesische Investitionen in Deutschland
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 113 |
| Datum der Veröffentlichung | 2016 |
| Titel | Chinesische Investitionen in Deutschland |
| Printmedium / Quelle | Juni-Kolumne in Die Welt BILANZ Online |
| Link / ISBN bzw. ISSN | https://www.welt.de/ |
Deutsch-Chinesische Mergers & Acquisitions
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 107 |
| Datum der Veröffentlichung | 2016 |
| Titel | Deutsch-Chinesische Mergers & Acquisitions |
| Printmedium / Quelle | In: Jahrbuch Mergers & Acquisitions der Frankfurt School |
| Link / ISBN bzw. ISSN | ISBN 978395564470 |
M&A in China – auch für den gehobenen Mittelstand?
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 97 |
| Datum der Veröffentlichung | 2013 |
| Titel | M&A in China – auch für den gehobenen Mittelstand? |
| Printmedium / Quelle | Gastbeitrag im Special M&A China/Deutschland der Going Public Media, August 2013, Page 44-45 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | ISSN 2190-2364. ZKZ 74988, ISBN 978-3-943021-42-4 |
Siemens-Erfahrungen mit Transatlantischem M&A
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 49 |
| Datum der Veröffentlichung | 2007 |
| Titel | Siemens-Erfahrungen mit Transatlantischem M&A |
| Printmedium / Quelle | FINANCE Oct. 2007 |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Paper & electronic Document |
Siemens-M&A in China
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 42 |
| Datum der Veröffentlichung | 2006 |
| Titel | Siemens-M&A in China |
| Printmedium / Quelle | Gemeinsam mit Richard Hausmann. In: Lucks (Editor) M&A in China - Praxisberichte und Perspektiven. |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Paper & electronic Document |
Deutsch-Chinesische M&A - voneinander lernen
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 40 |
| Datum der Veröffentlichung | 2006 |
| Titel | Deutsch-Chinesische M&A - voneinander lernen |
| Printmedium / Quelle | In: Lucks (Editor) M&A in China - Praxisberichte und Perspekltiven. |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Paper & electronic Document |
M&A in China - Praxisberichte und Perspektiven
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 39 |
| Datum der Veröffentlichung | 2006 |
| Titel | M&A in China - Praxisberichte und Perspektiven. Hrsg. Kai Lucks |
| Printmedium / Quelle | Buchverlag der Frankfurter Allgemeine Zeitung, 47 Autoren. 411 Seiten. Erschienen im November |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Paper & electronic Document |
Herausforderung China
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 38 |
| Datum der Veröffentlichung | 2006 |
| Titel | Herausforderung China |
| Printmedium / Quelle | Finance-Magazin Heft 7, Sept. 2006, S.. 86. F.A.Z. Institut Frankfurt. |
| Link / ISBN bzw. ISSN | Paper & electronic Document |
Management of Complex M&A Projects
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 32 |
| Datum der Veröffentlichung | 2005 |
| Titel | Management of Complex M&A Projects: Challenges in Transatlantic Deals |
| Printmedium / Quelle | In: Lucks (Editor)Transatlantic Mergers & Acquisitions - Opportunities and Pitfalls in German-American Partnerships. S. 246 - 259. |
| Link / ISBN bzw. ISSN | ISBN 3-89578-262-9 |
Economioc Role of Transatlantic M&A
| Bereich | Information |
|---|---|
| Nr. | 30 |
| Datum der Veröffentlichung | 2005 |
| Titel | The Economioc Role of Transatlantic Mergers & Acquisitions |
| Printmedium / Quelle | In: Lucks (Editor)Transatlantic Mergers & Acquisitions - Opportunities and Pitfalls in German-American Partnerships. S. 9-15. |
| Link / ISBN bzw. ISSN | ISBN 3-89578-262-9 |